|
|||||||||||||
|
<<< - ZURÜCK/ BACK |
| 05.10. | CAC Sachsenheim | Richter: Fr. Kappbacher /A | |
| Sirhan Kamal Kayman al Khayif | R-JK | V1, Jg.BOB, Bester Rüde, BOB, BIS | |
| Khayif Gy Zebajim Taran | R-ZK | V1, VDH, Res. CAC | |
| Khayif Gy Zafin Djamal Khan | R-ZK | sg | |
| Khayif El Wawaah Samad Khan | R-OK | V | |
| Khayif G. Ashmea Ajuri | H-JK | V1, Jg. CAC, Beste Hündin |
|
| Khayif Bey Sansannah Bhanu | H-OK | V3 | |
| Khayif Fa Yesma Nadeen | H-SK | V2 |

Kayman BOB - Ashmea Beste Hündin

Kayman BIS
| 29.09 | CAC-Freiburg | Richter: Herr B. Münstermann/D | |
| Khayif Gy Zafin Djamal Khan | R-ZK | sg | |
| Khayif El Wawaah Samad Khan | R-OK | V3 | |
| Khayif G. Ashmea Ajuri | H-JK | V1, Jg. CAC, Jg. BOB, Jg. BIS, |
|
| Khayif Gy Zifnah Maalai | H-ZK | V2, Res.VDH | |
| Khayif Fa Yesma Nadeen | H-SK | v1 VDH BH, BOB, 2nd BIS |
![]() |
![]() |
| 15.09 | CACIB Rostock | Richter: Frau Schwerm-Hahne/D | |
| Khayif Dy Vaseekha Dasisa | H-SK | V1, CACIB, VDH, BH, BOB |
| 15.09 | CAC-LS Köln | Richter: Herr W. Brandt/D | |
| Khayif G. Ashmea Ajuri | H-JK | V1, Jg. CAC, Jg. BOB, Jg. BIS, Landes Jugendsieger Rheinland 2012 |
|
| Khayif G.Aaleh Assalah | H-JK | V4 | |
| Khayif Dy Vaseekha Dasisa | H-SK | V2 Res. VDH |

| 15.09 | CAC-LS Mammendorf | Richter: Herr G. Schäfer/D | |
| Khayif Fa Yesma Nadeen | H-OK | V1, VDH, Res. CAC |
| 08.09 | CAC Lorch | Richter: Frau E.Soltesz/AT | |
| Khayif Fa Yesma Nadeen | H-OK | V1,VDH,CAC,BH | |
| Khayif Gy Zafin Djamal Khan | R-ZK | V1, VDH |
| 26.08 | CAC Gelsenkirchen/LS | Richter: Hr. Miklos /HU | |
| Khayif G. Ashmea Ajuri | H-JK | v1 Jgd, VDH Jgd CAC, Jgd BOB | |
| 25.08 | CAC Trautskirchen | Richter: Hr. Dr. Zimmermann/D | |
| Khayif Fa Yesma Nadeen | H-OK | v1 VDH, CAC | |
| 18.08 | CAC Landstuhl | Richter: Fr. N. Neswadba, AT | |
| Khayif U´Pajumah Elif | H-Vet. | V1 VetVDH, VetCAC, Vet BOB, Vet BIS |
|
| Khayif G. Ashmea Ajuri | H-JK | v1 Jgd, VDH Jgd CAC, Jgd BOB | |
| Khayif Gy Zifnah Maalai | H-ZK | V1, VDH | |
| Khayif Dy Vaseekha Dasisa | H-SK | V1, VDH | |
| Khayif Fa Yesma Nadeen | H-OK | v1 VDH, CAC, BH, BOB, 2nd BIS | |
Khayif Fa Yesma Nadeen - 2nd BIS |
CH Khayif U'Pajumah Elif - Vet. BIS |
| 05.08 | CAC Donaueschingen | Richter: Fr. M. Nordin, SE | |
| Sirhan Kamal Kayman al Khayif | Jü-R | vvsp1 |
|
| Khayif Gy Zafin Djamal Khan | R-Zk | v2 ResVDH | |
| Khayif Al Raanan Sajan | R-SK | V | |
| Khayif el Wamadh Shu-Ba | R-SK | V | |
| Khayif F´Ximan Shihab | R-OK | sg | |
| Khayif U´Pajumah Elif | H-Vet. | V1 VetVDH, VetCAC |
|
| Khayif G.Aaleh Assalah | H-JK | V | |
| Khayif Gy Zameth Naami | H-ZK | V | |
| Khayif Dy Vaseekha Dasisa | H-SK | V | |
| Khayif Fa Yesma Nadeen | H-OK | V | |
![]() |
| 04.08. | Winner Donaueschingen + Salukis JAS | Richter: Hr. Norm Stradthee / AUS | |
| Sirhan Kamal Kayman al Khayif | Jü-R | vvsp1 Jüngsten BOB, 2. Jüngsten BIS Richter: Hr. Sabella /USA |
|
| Khayif V´Qeresh Nandan | R-Vet | sg | |
| Khayif Gy Zafin Djamal Khan | R-Zk | V | |
| Khayif Gy Zebajim Taran | R-ZK | sg | |
| Khayif Al Raanan Sajan | R-SK | V | |
| Khayif el Wamadh Shu-Ba | R-SK | V | |
| Khayif Bey Saasaan Charuu | R-SK | V | |
| Khayif F´Ximan Shihab | R-OK | V | |
| Khayif C´Thaabit Abaan | R-OK | V | |
| Khayif U´Pajumah Elif | H-Vet. | V1 VetVDH, VetCAC, Vet-BOB Vet.-Winner-Donaueschingen 2012 |
|
| Khayif G.Aaleh Assalah | H-JK | V4 | |
| Khayif Gy Zifnah Maalai | H-ZK | V | |
| Khayif Gy Zameth Naami | H-ZK | V | |
| Khayif Dy Vaseekha Dasisa | H-SK | V | |
| Khayif Fa Yesma Nadeen | H-OK | V2 Res VDH, ResCAC | |
| 22.07. | CACIB Augsburg | Richter: Fr. Kammerscheid-Lammers /D | |
| Khayif Fa Yesma Nadeen | H-OK | V2 |
| 21.07. | CAC Mammendorf | Richter: Fr. Schwerm-Hahne /D | |
| Khayif el Wanah Es-Suana | H-OK | V1, CAC, VDH, Beste Hündin | |
| Sirhan Kamal Kayman al Khayif | Jüngs. | vv1 |
| 21.07. | CAC Hannover | Richter: Hr. Brandt /D | |
| Khayif Dy Vaseekha Dasisa | H-SK | V1, VDH, Beste Hündin |
| 30.06. | CAC-LS Darmstadt | Richterin: Frau Lennartz /D | |
| Multi CH Khayif Ty Odisha Kaani | H-Vet | V2, | |
| Khayif Gy Zafin Djamal Khan | JK-R | V1, Jg-CAC, Landesjugendsieger | |
| Khayif Gy Zameth Naami | JK-H | V1, Jg-CAC, Landesjugendsieger, Jg BOB | |
| Khayif Bey Shakeeba Sameh | H-OK |
V2, Res. CAC | |
| CH Khayif Ty Odisha Kaani | H-Vet | V2 | |
| Khayif Dy Vaseekha Dasisa | H-SK | V2 | |
| 30.6. | CAC Issum | Richter: v. Veen Keur, NL | |
| Khayif G. Aslimah Aneesh | H-JK | V1, JgCAC, JgBoB | |
| Khayif F´Ximan Shihab | R-OK | V |
| 23.6. | CAC Trautskirchen | Richter: F. Märki-Casanova, CH | |
| Khayif Dy Vaseekha Dasisa | H-OK | v1 VDH CAC |
| 2.6. | CACIB Neumünster | Richter: Hr. Münstermann/ D | |
| Khayif Dy Vaseekha Dasisa | H-OK | V1, CAC, CACIB, BH |
| 2.6. | CAC Freiburg | Richter: Hr. Baumann/ D | |
| Khayif Gy Zafin Djamal Khan | R-ZK | V1, VDH, Res. CAC | |
| Khayif El Wawaah Samad Khan | R-OK | V2, Res. VDH | |
| Khayif el Wamadh Shu-Ba | R-SK | V1, VDH, BR, BOB | |
| Khayif G.Aaleh Assalah | H-JK | V1 JgdVDH, JgdCAC, Jgd BOB | |
| Khayif el Waasi Sharadna | H-OK | V2, Res.VDH | |
| Khayif Fa Yesma Nadeen | H-OK | V1, VDH, CAC, BH | |
| 19.5. | CAC Offenbach | Richter: Fr. Bennemann / D | |
| Multi CH Khayif Ty Odisha Kaani | H-Vet | V1, Vet. CAC, Vet. BOB, BOB |

Odisha im Alter von knapp 10 Jahren
| 19.5. | Windhundspezialshow Salzburg | Richter: Fr. Lennartz / D | |
| Khayif Fa Yesma Nadeen | H-OK | V3 |
| 18.5. | Worlddogshow Salzburg | Richter: Hr. Prof. Friedrich / D | |
| Khayif Gy Zameth Naami | H-JK | V | |
| Khayif Fa Yesma Nadeen | H-OK | V2, Res. CACA |
| 13.5. | CACIB Europasieger Dortmund | Richter: Fr. Marpe /D | |
| Khayif Gy Zafin Djamal Khan | R-JK | V1 Jgd VDH, Jgd CAC, Europajugendsieger | |
| Khayif Gy Zameth Naami | R-OK | V1 Jgd VDH, Jgd CAC, Europajugendsieger | |
| Khayif Fa Yesma Nadeen | H-OK | V3 |

| 6.5. | CAC Haan-Hochdahl / D | Richter: F. McEvoy, AU | |
| Khayif F´Ximan Shihab | R-OK | V2 Res VDH, Res CAC |
| 5.5. | CAC Landstuhl / D | Richter: Fr. Wild / CH | |
| Khayif Gy Zebajim Taran | R-JK | sg | |
| Khayif Gy Zafin Djamal Khan | R-JK | V1 Jgd VDH, JgdCAC, Landesjugendsieger | |
| Khayif el Wamadh Shu-Ba | R-OK | V1, VDH | |
| Khayif El Wawaah Samad Khan | R-OK | V2, Res VDH | |
| Khayif Gy Zifnah Maalai | H-JK | V3 | |
| CH Khayif al Ramesha Tadanii | H-SK | V1 | |
| Khayif el Wanah Es-Suana | H-OK | V3 |
| 29.4. | CAC Münster / D | Richter: Fr. Wagner/LUX | |
| Khayif Gy Zafin Djamal Khan | R-JK | V2, Jgd Res VDH und Jgd Res CAC | |
| Khayif el Wamadh Shu-Ba | R-OK | V2, v2 ResVDH ResCAC |
| 28.4. | CAC Greppin / D | Richter: Hr. Erdös/HU | |
| Khayif-Fa Yamin Savari | R-OK | V 2, Res VDH, Res CAC | |
| 21.4. | CAC Oberhausen / D | Richter: Hr. Ringer /A | |
| Khayif Gy Zafin Djamal Khan | R-JK | V2, Jgd Res VDH und Jgd Res CAC | |
| Khayif Gy Zebajim Taran | R-JK | V | |
| CH Khayif Bey Saasaan Sharu | R-SK | V2 | |
| CH Khayif U' Pashaba Fajum |
H-Vet | V1, Vet. CAC, Vet. BOB | |
| Khayif Dy Vaseekha Dasisa | H-OK | V | |
| Khayif Fa Yesma Nadeen |
H-OK | V1, CAC, CDH, BOB, BIS | |
![]() |
![]() |
| 14.4. | CAC Sachsenheim / D | Richter: Hr. Scholz /D | |
| Khayif Gy Zafin Djamal Khan | R-JK | V1 JCAC JVDH J-BOB, J-BIS | |
| Khayif Gy Zebajim Taran | R-JK | V2 | |
| Khayif el Wamadh Shu-Ba |
R-OK | V1, CAC, BOS, BOB | |
| Khayif Gy Zifnah Maalai | H-JK | V2 | |
| Khayif G. Aaleh Assalah | H-JK | sg4 | |
| Khayif el Wanah Es-Suana | H-OK | V1 VDH Res.CAC | |
| Khayif Fa Yesma Nadeen |
H-OK | V4 | |
| alle Ergebnisse / all Results >>> |
![]() Shu-Ba BOB |
![]() Shu-Ba BOB |
![]() Zafin V1, Taran V2 |
![]() Malaii V2 |
![]() Zafin Jugend BIS |
![]() Aaleh sg4 |
| 14.4. | CAC Volkmarsen | Richter: Fr. Degryze /B | |
| Khayif Dy Vaseekha Dasisa |
H-OK | v1, CAC, VDH, BOB | |
| CH Khayif Tiy Odisha Kaani | H-Vet | V1, Vet. BOB, Vet. BIS | |
| alle Ergebnisse / all Results >>> |
| 7.4. | CAC Köln | Richter: Hr. Dr. Zimmermann/D | |
| Khayif el Waasi Sharadna |
H-OK | V2, Res. VDH | |
| Khayif G.Aaleh Assalah | H-JK | sg | |
| alle Ergebnisse / all Results >>> |
| 11.3. | CACIB Offenburg /D | Richter: Fr.Märki-Casanova / CH | |
| Khayif Gy Zafin Djamal Khan | R-JK | V1 JCAC JVDH JBOB | |
| Khayif Gy Zifnah Maalai | H-JK | V1 JCAC JVDH | |
| Khayif Fa Yesma Nadeen | H-OK | V1 VDH CAC CACIB BOB BOG | |
| Khayif Dy Vaseekha Dasisa | H-OK | V2 R-VDH R-CAC R-CACIB | |
| alle Ergebnisse / all Results >>> | |||
|
|||
Al Zubeyda Djoser az Saqqarah BOS Khayif Fa Yesma Nadeen BOB
Khayif Fa Yesma Nadeen BOG / Frau Lisbeth Mach |
|||
| 3.3. | CAC Issum /D | Richter: Hr. Knauber /D | |
| Khayif el Wanah Es-Suana | H-OK | V1, CAC, VDH | |
| Khayif G. Ashmea Ajuri | H-Jü | vvsp1, Jüngsten BOB | |
| Khayif G. Aslimah Aneesh | H-Jü | vsp | |
| alle Ergebnisse / all Results >>> |